Huy chương thi đấu đội tuyển quốc gia (Open · Seniors · Masters · Kids · Juniors).
| Hạng | Quốc gia | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | USA | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 🥈 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 🥉 | Viet Nam | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Australia | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | India | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Spain | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Hong Kong, China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
USA
Brazil
Viet Nam
Australia
India
Spain
Hong Kong, China
South Korea
Cách tính điểm: Điểm = 🥇 ×3 + 🥈 ×2 + 🥉 ×1. Khi bằng điểm: xét lần lượt số 🥇 → 🥈 → 🥉. Nội dung không thi đấu tranh hạng 3 thì trao 2 🥉 (đồng hạng 3). Cặp đôi khác quốc tịch tính huy chương cho cả hai nước.